公司详细情况
公司名称 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 所属地域 | 安徽省 |
---|---|---|---|
英文名称 | Anhui Expressway Company Limited | 所属行业 | 交通运输->高速公路->高速公路 |
曾用名 | 皖通高速->G皖通 | 公司网址 | www.anhui-expressway.net |
产品名称 | 合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、宣广高速公路、连霍公路安徽段、宁淮高速公路天长段、广祠高速公路、皖通典当 |
---|---|
主营业务 | 从事安徽省境内收费公路之经营和管理及其相关业务。 |
控股股东 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 |
实际控制人 | 安徽省人民政府国有资产管理监督委员会 |
最终控制人 |
董事长 | 周仁强 | 董秘 | 董汇慧 | 法人代表 | 乔传福 |
---|---|---|---|---|---|
总经理 | 许振 | 注册资金 | 16.59 亿元 | 员工人数 | 2745 |
电话 | 86-551-65338697;86-551-63738923、63738922、63738989 | 传真 | 86-551-65338696 | 邮编 | 230088 |
办公地址 | 安徽省合肥市望江西路520号 |
---|---|
公司简介 | 安徽皖通高速公路股份有限公司主要业务为持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路,目前已经拥有四条高速公路和一条一级公路,分别为合宁高速公路、高界高速公路、宣广高速公路、连霍公路安徽段和205国道天长段新线.公司经营的路段多为国家东西向大通道,在安徽省以及全国的公路交通运输中发挥着重要作用.2003年公司在香港和上海两地上市,是安徽省内唯一的公路类上市公司。 |
高管列表
董事会(8)监事会(3)高管(6)
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
乔传福 | 男 | 董事长 | 硕士 | - | - |
杜渐 | 男 | 董事 | 博士 | - | - |
谢新宇 | 男 | 董事 | 大学 | - | - |
许振 | 男 | 董事 | 硕士 | - | - |
杨旭东 | 男 | 董事 | 博士 | - | - |
江一帆 | 男 | 独立董事 | 硕士 | - | - |
姜军 | 男 | 独立董事 | 博士 | - | - |
刘浩 | 男 | 独立董事 | 博士 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
姜越 | 男 | 监事 | 硕士 | - | - |
戴辉 | 男 | 职工监事 | 大学 | - | - |
陈玉萍 | 女 | 监事会主席 | 硕士 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
陈季平 | 男 | 副总经理 | 硕士 | - | - |
李会民 | 男 | 副总经理 | 硕士 | - | - |
谢新宇 | 男 | 副总经理 | 大学 | - | - |
许振 | 男 | 总经理 | 硕士 | - | - |
董汇慧 | 女 | 董事会秘书 | 大学 | - | - |
谢新宇 | 男 | 秘书 | 大学 | - | - |
发行相关
成立日期 | 1996-08-15 | 发行数量 | 2.50亿股 | 发行价格 | 2.2元 |
---|---|---|---|---|---|
上市日期 | 2003-01-07 | 发行市盈率 | 12.22% | 预计募资 | 0 |
首日开盘价 | 4.2元 | 发行中签率 | 0% | 实际募资 | 5.50亿 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市保荐人 |