公司详细情况
公司名称 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 所属地域 | 北京市 |
---|---|---|---|
英文名称 | BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD | 所属行业 | 房地产->房地产开发->房地产开发 |
曾用名 | 大龙地产->G大龙->GST宁窖->ST宁窖->*ST宁窖->ST宁窖->*ST宁窖 | 公司网址 | www.dldc.com.cn |
产品名称 | 房地产开发、建筑施工 |
---|---|
主营业务 | 房地产开发经营。 |
控股股东 | 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 |
实际控制人 | 北京市顺义区国有资产监督管理委员会 |
最终控制人 |
董事长 | 赵川 | 董秘 | 马志方 | 法人代表 | 马云虎 |
---|---|---|---|---|---|
总经理 | 范学朋 | 注册资金 | 8.30 亿元 | 员工人数 | 0 |
电话 | 86-10-69446339 | 传真 | 86-10-69446339 | 邮编 | 101300 |
办公地址 | 北京市顺义区府前东街甲2号 |
---|---|
公司简介 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司是一家以房地产开发、建筑施工为主要业务的上市公司.其主要工程项目有滨河加建、五里仓续建、裕龙花园三区、裕龙四区文体中心、裕龙五区及其他小区。 |
高管列表
董事会(8)监事会(3)高管(12)
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
马云虎 | 男 | 董事长 | 硕士 | - | - |
彭泽海 | 男 | 董事 | - | - | - |
魏彩虹 | 女 | 董事 | 硕士 | 540300 | 1.20 |
杨祥方 | 男 | 董事 | - | - | - |
张洪涛 | 男 | 董事 | 大专 | - | - |
王再文 | 男 | 独立董事 | 博士后 | - | - |
张小军 | 男 | 独立董事 | 大学 | - | - |
张忠 | 男 | 独立董事 | 硕士 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
刘佳杰 | 女 | 监事 | 大学 | - | - |
于友清 | 女 | 监事会主席 | 硕士 | - | - |
张福成 | 男 | 职工代表监事 | 大学 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
马志方 | 男 | 董秘 | - | 540300 | 2.00 |
荆涛 | 男 | 副总经理 | 大学 | - | - |
马志方 | 男 | 副总经理 | - | 540300 | 2.00 |
王付 | 男 | 副总经理 | - | - | - |
徐立军 | 男 | 副总经理 | 大学 | - | - |
苑继波 | 男 | 副总经理 | - | - | - |
魏彩虹 | 女 | 财务负责人 | 硕士 | 540300 | 1.20 |
刘宗 | 男 | 证券事务代表 | 大学 | - | - |
范学朋 | 男 | 总经理 | 大学 | - | - |
魏春旺 | 男 | 总工程师 | 大学 | - | - |
魏彩虹 | 女 | 总会计师 | 硕士 | 540300 | 1.20 |
张洪涛 | 男 | 总经济师 | 大专 | - | - |
发行相关
成立日期 | 1998-05-08 | 发行数量 | 0.40亿股 | 发行价格 | 7.42元 |
---|---|---|---|---|---|
上市日期 | 1998-05-26 | 发行市盈率 | 0% | 预计募资 | 0 |
首日开盘价 | 24.6元 | 发行中签率 | 0.34% | 实际募资 | 2.97亿 |
主承销商 | 中国经济开发信托投资公司 | 上市保荐人 |
持股变化
时间 | 股份变动人姓名 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元 / 股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 |
2010-08-18 | 冯国宾 | 14500 | 0 | 29000 | 分红送转 |
2010-08-10 | 房满红 | 14500 | 0 | 29000 | 分红送转 |
2009-11-24 | 袁振东 | -5000 | 21.05 | 15000 | 二级市场买卖 |
2009-11-03 | 房满红 | -3500 | 20 | 14500 | 二级市场买卖 |
2009-10-19 | 冯国宾 | -4700 | 18.89 | 14400 | 二级市场买卖 |
2009-10-16 | 魏彩虹 | -2000 | 17.16 | 6000 | 二级市场买卖 |
2008-11-11 | 顾光明 | 15800 | 4.14 | 21500 | 二级市场买卖 |
2008-09-26 | 顾光明 | 5700 | 5.98 | 5700 | 二级市场买卖 |
2008-09-24 | 房满红 | 18000 | 5.4 | 18000 | 二级市场买卖 |
2008-09-24 | 魏彩虹 | 8000 | 5.4 | 8000 | 二级市场买卖 |
2008-09-24 | 赵川 | 27900 | 5.36 | 27900 | 二级市场买卖 |
2008-09-24 | 冯国宾 | 19100 | 5.37 | 19100 | 二级市场买卖 |
2008-09-23 | 袁振东 | 20000 | 5.23 | 20000 | 二级市场买卖 |
按报告日期按年度按单季度
科目\年度 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
基本每股收益(元) | -0.037 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.045 | -0.03 |
净利润(万元) | -3038.87 | -2392.16 | -2581.70 | 2109.12 | -3719.54 | -2103.19 |
净利润同比增长率 | -18.30% | 13.74% | 47.78% | -79.13% | -134.93% | -123.18% |
营业总收入(万元) | 32542.92 | 14362.72 | 853.48 | 62580.26 | 25057.66 | 17068.06 |
每股净资产(元) | 2.611 | 2.619 | 2.636 | 2.667 | 2.597 | 2.617 |
资产负债比率 | 38.06% | 34.03% | 32.77% | 32.57% | 31.16% | 28.48% |
每股经营现金流(元) | -0.341 | -0.137 | -0.107 | -0.419 | -0.651 | -0.595 |
销售毛利率 | 10.39% | 15.05% | 13.22% | 22.49% | 17.11% | 21.75% |
存货周转率 | 0.126 | 0.055 | 0.003 | 0.271 | 0.115 | 0.076 |