详细情况
公司名称 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 所属地域 | 陕西省 |
---|---|---|---|
英文名称 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | 所属行业 | 电气设备->电源设备->光伏设备 |
曾用名 | 公司网址 | www.longigroup.com |
产品名称 | 6英寸、6.5英寸、8英寸的单晶硅棒、单晶硅片。 |
---|---|
主营业务 | 单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售。 |
控股股东 | 李振国[联席股东:李喜燕(两人为夫妻关系)] |
实际控制人 | 李振国[联席股东:李喜燕(两人为夫妻关系)] |
最终控制人 |
董事长 | 钟宝申 | 董秘 | 刘晓东 | 法人代表 | 李振国 |
---|---|---|---|---|---|
总经理 | 李振国 | 注册资金 | 27.92 亿元 | 员工人数 | 17702 |
电话 | 86-29-81566863 | 传真 | 86-29-81566685 | 邮编 | 710018 |
办公地址 | 陕西省西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座 |
---|---|
公司简介 | 西安隆基硅材料股份有限公司是一家单晶硅生产制造企业.公司主要从事单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售.公司主要产品包括6 英寸、6.5 英寸、8 英寸的单晶硅棒、单晶硅片.公司现已发展壮大为全球知名的单晶硅生产制造企业,具备比较明显的品牌优势.本公司的单晶生产关键技术包括横向MCZ 技术和单晶炉热屏技术,其中MCZ 技术处于国际领先水平、单晶炉热屏技术处于国内领先平.公司参与的《太阳能电池用硅单晶切割片》获得"全国半导体材料技术标准化优秀奖"一等奖,《太阳能级多晶硅》获得"全国半导体材料技术标准化优秀奖"三等奖。 |
高管列表
董事会(9)监事会(3)高管(7)
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
钟宝申 | 男 | 董事长 | 大学 | - | 4937.14 |
李振国 | 男 | 董事 | 硕士 | - | 41882.46 |
刘学文 | 女 | 董事 | 大学 | - | 85.49 |
胥大鹏 | 男 | 董事 | 大学 | - | 148.05 |
张茹敏 | 女 | 董事 | 硕士 | - | - |
邹宗海 | 男 | 董事 | 硕士 | - | 63.00 |
郭菊娥 | 女 | 独立董事 | 博士 | - | - |
李寿双 | 男 | 独立董事 | 硕士 | - | - |
田高良 | 男 | 独立董事 | 博士后 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
李香菊 | 女 | 监事 | 博士 | - | - |
贺婧 | 女 | 职工监事 | 大专 | - | - |
戚承军 | 男 | 监事会主席 | 硕士 | - | - |
姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 薪酬(元) | 持股数(万股) |
王皓 | 男 | 证券事务代表 | 大学 | - | - |
李振国 | 男 | 总经理 | 硕士 | - | 41882.46 |
黄立新 | 男 | 核心技术人员 | 大学 | 677000 | 105.75 |
李定武 | 男 | 核心技术人员 | 大学 | - | - |
李振国 | 男 | 核心技术人员 | 硕士 | - | 41882.46 |
刘学文 | 女 | 财务总监 | 大学 | - | 85.49 |
刘晓东 | 男 | 董事会秘书 | 硕士 | - | 21.00 |
发行相关
成立日期 | 2000-02-14 | 发行数量 | 0.75亿股 | 发行价格 | 21元 |
---|---|---|---|---|---|
上市日期 | 2012-04-11 | 发行市盈率 | 24.71% | 预计募资 | 13.70亿 |
首日开盘价 | 19.51元 | 发行中签率 | 2.09% | 实际募资 | 15.75亿 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 上市保荐人 | 国信证券股份有限公司 |
持股变化
时间 | 股份变动人姓名 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元 / 股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 |
2018-06-11 | 李振国 | 110000 | 16.85 | 418824637 | 二级市场买卖 |
2018-06-08 | 李振国 | 500000 | 17.22 | 418714637 | 二级市场买卖 |
2018-06-07 | 李振国 | 372500 | 17.19 | 418214637 | 二级市场买卖 |
2018-06-06 | 李振国 | 95780 | 17.27 | 417842137 | 二级市场买卖 |
2018-05-30 | 王晓哲 | 704000 | 0 | 2464000 | 分红送转 |
2018-05-30 | 刘学文 | 244248 | 0 | 854867 | 分红送转 |
2018-05-30 | 李春安 | 87479824 | 0 | 306179384 | 分红送转 |
2017-11-06 | 刘学文 | -118000 | 32.96 | 610619 | 二级市场买卖 |
2017-11-03 | 刘学文 | -81381 | 32.26 | 728619 | 二级市场买卖 |
2016-12-14 | 钟宝申 | 310000 | 12.92 | 35265302 | 二级市场买卖 |
2016-12-13 | 钟宝申 | 214528 | 12.92 | 34955302 | 二级市场买卖 |
2016-11-11 | 王晓哲 | 10000 | 13.74 | 1760000 | 二级市场买卖 |
2016-06-21 | 钟宝申 | 1300000 | 12.76 | 34740774 | 二级市场买卖 |
2016-06-14 | 钟宝申 | 896810 | 12.49 | 33440774 | 二级市场买卖 |
2016-04-28 | 王晓哲 | 1300000 | 12.23 | 1750000 | 二级市场买卖 |
按报告日期按年度按单季度
科目\年度 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.47 | 0.27 | 1.81 | 1.12 | 0.62 |
净利润(万元) | 169117.05 | 130698.48 | 54318.08 | 356452.56 | 224095.38 | 123616.07 |
净利润同比增长率 | -24.53% | 5.73% | 23.57% | 130.38% | 103.99% | 43.60% |
营业总收入(万元) | 1467128.18 | 1000197.29 | 347002.10 | 1636228.45 | 1084637.20 | 627620.99 |
每股净资产(元) | 5.341 | 5.2 | 7.08 | 6.804 | 6.094 | 5.587 |
资产负债比率 | 59.07% | 59.60% | 57.34% | 56.68% | 58.57% | 58.19% |
每股经营现金流(元) | 0.38 | 0.419 | -0.359 | 0.623 | 0.357 | 0.057 |
销售毛利率 | 22.21% | 22.62% | 21.92% | 32.27% | 35.00% | 35.11% |
存货周转率 | 3.159 | 2.226 | 0.821 | 6.167 | 4.347 | 2.935 |